Ρόστερ Κορασίδων 2021-2022
ΑΡ. ΦΑΝΕΛΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | |
2 | Παρασκευή Δουλάκη | Λίμπερο | 2006 | 1,68 μ. | |
3 | Αλεξάνδρα Τσιουκάλα | Διαγώνια | 2005 | 1,77 μ. | |
4 | Χαρά Σιάκη | Λίμπερο | 2005 | 1,63 μ. | |
5 | Αναστασία Μπαλούτη | Διαγώνια | 2005 | 1,75 μ. | |
7 | Αθανασία Μαλίκα | Λίμπερο | 2005 | 1,68 μ. | |
8 | Άννα Ταυλίκου | Πασαδόρος | 2005 | 1,75 μ. | |
9 | Ανδριάνα Πασενίδου | Διαγώνια | 2007 | 1,80 μ. | |
10 | Βίκυ Συμεωνίδου | Κεντρικός | 2005 | 1,85 μ. | |
11 | Στέλλα Γκιζάρη | Ακραία | 2006 | 1,80 μ. | |
13 | Στέλλα Ξεφτέρη | Κεντρικός | 2005 | 1,71 μ. | |
14 | Φιλιώ Σιχλετίδη-Κλείτσα | Ακραία | 2005 | 1,79 μ. | |
15 | Μαρία Δουμπάρατζη | Ακραία | 2005 | 1,75 μ. | |
16 | Δήμητρα Παπαθανασίου | Πασαδόρος | 2009 | 1,80 μ. | |
17 | Βασιλεία Μανικάκη | Κεντρικός | 2006 | 1,80 μ. | |
19 | Ελένη Μπαλούτη | Πασαδόρος | 2006 | 1,73 μ. | |
Προπονητής: Γιώργος Τεμελούδης | |||||
Έφορος Α': Άγγελος Ταλαμπίρης | |||||
Έφορος Β': Γιώργος Ταυλίκος |